| 1 ABD | 41 İNGİLTERE | 81 NİJERYA |
| 2 AFGANİSTAN | 42 İRAN | 82 NORVEÇ |
| 3 ALMANYA | 43 İSKOÇYA | 83 ORTA AFRİKA C. |
| 4 ANGOLA | 44 İSPANYA | 84 ÖZBEKİSTAN |
| 5 ARJANTİN | 45 İSVEÇ | 85 PAKİSTAN |
| 6 ARNAVUTLUK | 46 İSVİÇRE | 86 PAPUA YENİ GİNE |
| 7 AVUSTRALYA | 47 İTALYA | 87 PERU |
| 8 AVUSTURYA | 48 JAPONYA | 88 POLONYA |
| 9 AZERBAYCAN | 49 KAMBOÇYA | 89 PORTEKİZ |
| 10 AZERBAYCAN NAHÇIVAN Ö.C. | 50 KAMERUN | 90 R. F. TATARİSTAN Ö.C. |
| 11 BANGLADEŞ | 51 KANADA | 91 ROMANYA |
| 12 BELARUS | 52 KARADAĞ | 92 RUSYA |
| 13 BELÇİKA | 53 KAZAKİSTAN | 93 SENEGAL |
| 14 BENİN | 54 KENYA | 94 SIRBİSTAN |
| 15 BİRLEŞİK ARAP EMR. | 55 KIRGIZİSTAN | 95 SİNGAPUR |
| 16 BOSNA-HERSEK | 56 KOLOMBİYA | 96 SLOVENYA |
| 17 BREZİLYA | 57 KONGO | 97 SRİLANKA |
| 18 BULGARİSTAN | 58 KOSOVA | 98 SUDAN |
| 19 BURKİNA FASO | 59 KUVEYT | 99 SURİYE |
| 20 CEZAYİR | 60 KUZEY İRLANDA | 100 SUUDİ ARABİSTAN |
| 21 ÇAD | 61 LAOS | 101 ŞİLİ |
| 22 ÇEK CUMHURİYETİ | 62 LETONYA | 102 TACİKİSTAN |
| 23 DANİMARKA | 63 LİBERYA | 103 TANZANYA |
| 24 ENDONEZYA | 64 LİTVANYA | 104 TAYLAND |
| 25 ESTONYA | 65 MACARİSTAN | 105 TAYVAN |
| 26 ETİYOPYA | 66 MADAGASKAR | 106 TOGO |
| 27 FAS | 67 MAKEDONYA | 107 TÜRKMENİSTAN |
| 28 FİLDİŞİ SAHİLİ | 68 MALAVİ | 108 UGANDA |
| 29 FİLİPİNLER | 69 MALDİV ADALARI | 109 UKRAYNA |
| 30 FİNLANDİYA | 70 MALEZYA | 110 ÜRDÜN |
| 31 FRANSA | 71 MALİ | 111 VENEZÜELLA |
| 32 GÜNEY KORE | 72 MEKSİKA | 112 VİETNAM |
| 33 GABON | 73 MISIR | 113 YEMEN |
| 34 GANA | 74 MOĞOLİSTAN | 114 YUNANİSTAN |
| 35 GİNE | 75 MOLDOVA | 115 ZAMBİYA |
| 36 GÜNEY AFRİKA | 76 MORİTANYA | |
| 37 GÜRCİSTAN | 77 MOZAMBİK | |
| 38 HİNDİSTAN | 78 MYANMAR | |
| 39 HOLLANDA | 79 NEPAL | |
| 40 IRAK | 80 NİJER | |
7. Uluslararası Türkçe Olimpiyatlarına Katılan Ülkeler
YoncaGibi,
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)

Comments :
Yorum Gönder